|
进入寒促期后,各大品牌的热销数码相机纷纷调整了售价,以进一步刺激消费者购买。今日,笔者在市场上了解到,理光定焦相机拥有28mm广角的GRD II由之前的4400元降价到了现在的4270元。而佳能G9也有了140元的降幅,现在这款消费级旗舰机型的最新售价是4650元。而久未有价格变动的富士长焦S9600,也从之前的3550元调整到了现在的3400元。

理光GRD II是很多单反用户心中理想的备用机型
下面请看2007年12月17日,中关村百款数码相机价格表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1180 | 1220 | -40 |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2600 | 2700 | -100 |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2650 | 2750 | -100 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 3150 | 3200 | -50 |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 2200 | -50 |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3650 | 3790 | -140 |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3960套机 | 3999套机 | -40 |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4150/4850 | 4400/5150 | -250/300 |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7650/10400 | 7999/10700 | -349/- |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 16350 | 16600 | 250 |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 22100 | 22100 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 28800 | -1000 |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 58000 | 58000 | - |
|
·[手机]HTC Touch HD现价3380
·[手机]HTC Hero G3价格上调
·[手机]诺基亚5800XM超值价
·[相机]尼康D90套机7399元
·[相机]佳能500D仅售8500元
·[本本]宏碁4736独显本3750元
·[本本]联想G450仅3900元
·[下载]升级推荐:手机QQ2009
·[图库]惊艳美图尽在新图库
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |