尼康D80是一款拥有千万像素的入门级数码相机相机。作为尼康新一代入门级单反的主打机型,D80拥有非常优秀的性能表现,是目前入门级单反市场上人气最旺的机型之一。今天笔者在市场上看到,商家正在促销这款单反相机。8600元尼康D80套机(含18-135M镜头),附带4GB SDHC存储卡、相机包、2.5英寸保护贴、读卡器和国产备用锂电池。感兴趣的朋友可以与中关村科贸商城1506B室的商家联系,他们的联系电话是010-82536604、82537430。

尼康D80
尼康D80拥有不俗的性能、出色的成像质量、良好的机身手感和便捷的操作,非常值得第一次购买单反的消费者选购。这个套装包含了大量高质量的配件,方便购机用户使用,价格也控制在一个较合理的范围值得选购。
下面请看2008年2月19日百款数码相机价格表。
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 1050 | 新品 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1390 | 新品 | - |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1580 | 新品 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1690 | 1690 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2320 | 2320 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2470 | 2470 | - |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2650 | 2650 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2060 | 2060 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3580 | 3650 | -70 |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3680套机 | 3980套机 | -300 |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4100/4750 | 4100/4750 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7850/10700 | 7850/10700 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 15700 | 15700 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 21300 | 21300 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 61000 | 61000 | - |
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1630 | 1630 | - |
| 尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2500 | 2600 | -100 |
| 尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 2020 | 2020 | - |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2390 | 2450 | -60 |
| 尼康 L14 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 L15 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4600 | 4600 | - |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6150/8000 | 6150/8000 | - |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10500 | 10500 | - |
| 尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 12500 | 12500 | - |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 40000 | 40000 | - |
| 尼康 D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
|
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |