电信版联想乐Phone预存话费礼包 | ||||
终端市场零售价 | 预存话费 | 优惠购机价 | 每月最低消费 | 约定在网期限 |
2899元 | 300元 | 2599元 | 49元 | 24个月 |
500元 | 2399元 | 59元 | ||
800元 | 2099元 | 89元 | ||
1000元 | 1899元 | 129元 | ||
1400元 | 1499元 | 159元 | ||
1500元 | 1399元 | 189元 | ||
2500元 | 399元 | 289元 | ||
2899元 | 0元 | 369元 |
型号 |
|
|
| |||
手机制式 |
|
|
| |||
CPU |
|
|
| |||
内存 |
|
|
| |||
屏幕 |
|
|
| |||
操作系统 |
|
|
| |||
摄像头 |
|
|
| |||
三围 |
|
|
| |||
电池容量 |
|
|
| |||
数据功能 |
|
|
| |||
GPS功能 |
|
|
|