|
导言:北京时间9月25日上午8点,苹果apple store正式开始销售行货版iPhone 4,腾讯数码频道为您现场报道。 |
联通iPhone 4 16GB版合约计划 | ||||||||||
套餐月费(元/月) | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 | |
预存话费金额 | 1981 | 2281 | 3081 | 3481 | 4081 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | |
分月返还金额 | 82 | 95 | 128 | 145 | 170 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
优惠购机款 | 3899 | 3599 | 2799 | 2399 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联通iPhone 4 32GB版合约计划 | ||||||||||
套餐月费(元/月) | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 | |
预存话费金额 | 2200 | 2500 | 3300 | 3700 | 4300 | 5100 | 6999 | 6999 | 6999 | |
分月返还金额 | 91 | 104 | 137 | 154 | 179 | 212 | 291 | 291 | 291 | |
优惠购机款 | 4799 | 4499 | 3699 | 3299 | 2699 | 1899 | 0 | 0 | 0 |
型号 |
|
|
|
| ||||
手机制式 |
|
|
|
| ||||
CPU |
|
|
|
| ||||
内存 |
|
|
|
| ||||
屏幕 |
|
|
|
| ||||
操作系统 |
|
|
|
| ||||
摄像头 |
|
|
|
| ||||
三围 |
|
|
|
| ||||
电池容量 |
|
|
|
| ||||
动作感应 |
|
|
|
| ||||
电子书 |
|
|
|
| ||||
GPS功能 |
|
|
|
| ||||
价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|