型号 | HTC 7 Surround |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | AT&T |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 3.8英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | Dolby Mobile和SRS环绕技术 |
型号 | HTC HD7 |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | T-mobile |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 4.3英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 720p录像 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 机身容量16GB |
型号 | HTC 7 Trophy |
手机制式 | GSM、WCDMA |
三围 | 118.5x61.5x11.96毫米 |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 3.8英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 720p录像 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | Dolby Mobile和SRS环绕音效 |
型号 | HTC 7 Mozart |
手机制式 | GSM、WCDMA |
三围 | 119x60.2x11.9毫米 |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 3.7英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 800万像素 720p录像 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | Dolby Mobile和SRS环绕音效 |
型号 | HTC 7 Pro |
手机制式 | CDMA |
外形设计 | 全键盘+触屏 |
CPU | 不详 |
屏幕 | 3.6英寸屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 800万像素 720p录像 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 2011年上市 |
型号 | 三星Focus |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | AT&T |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 4.0英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 支持最大扩展至16GB |
型号 | 三星Omnia 7 |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | T-Mobile |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 4.0英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 8GB内存 |
型号 | LG Optimus 7 |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | Movistar/Vodafone |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 3.8英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 支持扩展至16GB |
型号 | LG Quantum |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | AT&T |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 3.5英寸WVGA屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 支持扩展至16GB |
型号 | Dell Venue Pro |
手机制式 | GSM、WCDMA |
发售运营商 | T-mobile |
CPU | 1GHz处理器 |
屏幕 | 4.1英寸AMOLED触摸屏幕 |
操作系统 | Windows Phone 7 |
摄像头 | 500万像素 |
GPS功能 | 支持A-GPS定位 |
其它 | 3.5mm标准耳机接口 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |